
85 FahrerInnen jagten ab 14 Uhr
die Walderstrasse hoch zum Oberwald!
Danke an alle - Ihr wart genial!
REVIVAL
Bergrennen Ramsen-Oberwald
Wir lassen das historische Bergrennen Ramsen-Oberwald wieder aufleben!
In der 60er-Jahren fand das Berg-Einzelzeitfahren mehrere Male statt. Das Ramser Original Leodegar "Lodi" Neidhart legte dazumal die Strecke mit seinem Rennrad in 11:54 Min. zurück.
Ernst Zbinden (Jiu Jitsu Lehrer und Dorfpolizist) absolvierte das Rennen mit dem Militärvelo.
Plausch im Vordergrund
Das Wiederbeleben des Bergrennens wird sicher die eine oder den anderen anspornen. Trotzdem soll der Plausch und die Tradition im Vordergrund bleiben. Es wird kein Lizenz-Rennen geben.
Militär-Velo = 1 Gratis Militär-Chässchnitte
Wer mit dem Eingänger hochradelt, hat sich eine Verpflegung verdient und darf sich gratis eine Chässchnitte holen!
Bergrennen-Trophäe
Für das 1.Revival des Bergrennens hat Daniel Brütsch aus Ramsen (Drechslerei-Holzbau-Schlosserei, drechslerei-bruetsch.ch) diese wunderbare Begrennen-Ramsen-Oberwald-Trophäe gefertigt. Die Skulptur ist aus einer 150-jährigen Esche entstanden und ist etwa 3.50m hoch. Auf der Skulptur thront ein Chromstahl-Velo, welches Daniel Brütsch ebenfalls eigens dafür geschaffen hat.
Das Mega-Kunstwerk bleibt auf dem Oberwald platziert und soll fortan jedes Jahr mit dem oder der Schnellsten Fahrer/In verziert werden.
Berg-Tourenfahrer Neidhart im 8.Rang
Im schweren Ostschweizer Rad-Bergrennen Ramsen-Oberwald, das am vorletzten Sonntag von 50 bekannten Rennfahrern bestritten wurde, klassierte sich der einheimische Fahrer Leodegar Neidhart in der Tourenfahrer-Kategorie im 8. Rang mit einer Zeit von 11,54 Minuten, womit er sein letztjähriges Resultat um 2 Minuten verbessern konnte. Ferner belegte Markus Weber aus Eschenz in der Rennfahrer-Kategorie mit 11,18 Minuten den 30. Rang. Wir gratulieren beiden Fahrern herzlich, wenn auch mit etwas Verspätung!
Quelle: Steiner Anzeiger, 5.7.1966
STRECKE
Das Bergrennen findet auf der orignalen Strecke - der Walderstrasse - wie vor 60 Jahren statt.
Aufgrund der Begebenheiten der Strecke empfehlen wir keine Rennräder. Nach dem Start ist zwar kurz geteert, aber danach schlängelt sich die Walderstrasse auf unbehandeltem Schotter durch den Wald bis hoch nach Oberwald.

Start: Bahnübergang Ramsen
Ziel: Bauernwirtschaft Oberwald
3.8km
190m
Startzeit 1.Fahrer: 14.00 Uhr
Startintervall: 60 Sekunden

Hinweis Zufahrt Oberwald
Die Zufahrt zum Oberwald wird auch während dem Hauptrennen möglich sein. Bitte befolgt die Anweisungen der Streckenposten! Danke!
Wir empfehlen, vor 14 Uhr nach Oberwald zu fahren (via Hemishofen).
Für Velofahrer bleibt die Walderstrasse (Ramsen), Zollstrasse (Hemishofen) offen.
MODUS
Gestartet wird im Einzelstart. Alle 60 Sekunden wird ein Fahrer auf die Strecke geschickt.
Kinderrennen im Oberwald
15.30 Uhr (Oberwald): Start Schüler- und Pfüderi-Rennen

KATEGORIEN
- VOLLGAS (ab Jg. 2010)
- PLAUSCH (ab Jg. 2010)
- STROMER (max. 25km/h)
- JUNIOREN (Jg. 2011-2013)
- SCHÜLER (Jg. 2014-2016) **)
- PFÜDERI (Jg. 2017-2020) *)
*) Das Pfüderi-Rennen findet auf einem 1km-Rundkurs um das Hofgut Oberwald statt.
**) Das Schüler-Rennen findet auf einem 2,5km-Rundkurs um das Hofgut Oberwald statt.
TEAMS
Jeder kann sich mit dem Einzelrennen zusätzlich einem Team anschliessen.
Die schnellsten 3 von jedem Team kommen in die Wertung (ohne STROMER).
STARTGELD
CHF 10 (Junioren/Schüler CHF 5)
Beinhaltet: Startberechtigung
Das Startgeld wird direkt am Start eingezogen. Bitte haltet eine 10er-Note (oder 5liber) passend parat :-)
ANMELDUNGGESCHLOSSEN!
Sorry, we are full!
Aus Kapazitätsgründen sind keine Nachmeldungen mehr möglich.
(ausgenommen die Rennen der Schüler/Pfüderi. Dort gibt's noch freie Plätze vor Ort.)
Plan: START
Startlisten
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 VOR-Fahrer
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
vorgezogen: OK-Chef | ||||||
13:45 | 199 | Chrigel Gnädinger | Hegau Bike Race | VOLLGAS | 1971 | Ramsen |
Vorfahrer: SPEAKER! | ||||||
13:45 | 198 | Marcel Gnädinger | FC Ramsen | PLAUSCH | 1984 | Ramsen |
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 Stromer
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | Andi Wachter | - | STROMER | 1964 | Ramsen |
14:01 | 2 | Conny Knöpfli | - | STROMER | 1984 | Ramsen |
14:02 | 3 | Peter Wunderli | - | STROMER | 1961 | Ramsen |
14:03 | 4 | Marcel Rymann | - | STROMER | 1976 | Ramsen |
14:04 | 5 | Johann Ruh | - | STROMER | 1949 | Ramsen |
14:05 | 6 | Harry Gomer | - | STROMER | 1969 | Ramsen |
14:06 | 7 | René Hasler | - | STROMER | 1969 | Ramsen |
14:07 | 8 | Wolfgang Bilger | - | STROMER | 1965 | Öhningen (D) |
14:08 | 9 | Christoph Völkner | - | STROMER | 1991 | Radolfzell (D) |
14:09 | 10 | Yannick Oexle | - | STROMER | 1993 | Radolfzell (D) |
14:10 | 11 | Erwin Graf | - | STROMER | 1947 | Ramsen |
14:11 | 12 | Giuseppe Russo | - | STROMER | 1995 | Engen (D) |
14:12 | 13 | Bruno Kollöffel | - | STROMER | 1964 | Ramsen |
14:13 | 14 | Dani Gsell | - | STROMER | 1973 | Buch |
Definitive Startliste
(STROMER: ausgenommen von Team-Wertung)
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 Vollgas
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
14:14 | 30 | Manu Rhudy | Schüppelfux | VOLLGAS | 1981 | |
14:15 | 31 | Nico Kaiser | Schüppelfux | VOLLGAS | 2009 | Ramsen |
14:16 | 32 | Fabrice Hungerbühler | Hegau Bike Racer | VOLLGAS | 1995 | Ramsen |
14:17 | 33 | Jona Gnädinger | FC Ramsen | VOLLGAS | 2008 | Ramsen |
14:18 | 34 | Rolf Hugentobler | FC Ramsen | VOLLGAS | 1966 | Ramsen |
14:19 | 35 | Martin Rupf | VOLLGAS | 1984 | Ramsen | |
14:20 | 36 | Felix Luzio | SINGER RACING TEAM | VOLLGAS | 2006 | Singen (D) |
14:21 | 37 | Christian Rohr | VOLLGAS | 1960 | Schaffhausen | |
14:22 | 38 | Tortella Lorenzo | VOLLGAS | 1995 | Radolfzell (D) | |
14:23 | 39 | Sascha Strauss | toMotion Racing Team | VOLLGAS | 1973 | Rielasingen-Worblingen (D) |
14:24 | 40 | Riccardo Gallo | VOLLGAS | 1992 | Rielasingen-Worblingen (D) | |
14:25 | 41 | Boas Hunziker | Fortenbach | VOLLGAS | 2010 | Ramsen |
14:26 | 42 | Felix Hunziker | Fortenbach | VOLLGAS | 1984 | Ramsen |
14:27 | 43 | Ruedi Krieg | Pedale Simplon | VOLLGAS | 1965 | Uhwiesen |
14:28 | 44 | Florian Bilger | Bergabfahrer | VOLLGAS | 1993 | Öhningen (D) |
14:29 | 45 | Silvan Meyer | RRC Diessenhofen | VOLLGAS | 1992 | Henggart |
14:30 | 46 | Christian Rohr | Bike-Store | VOLLGAS | 1971 | Gottmadingen (D) |
14:31 | 47 | Nazzareno Scarmato | RC 1886 Villingen | VOLLGAS | 1981 | Radolfzell (D) |
14:32 | 48 | Jens Grund | VC Singen | VOLLGAS | 1974 | Singen (D) |
14:33 | 49 | Oliver Windler | Ullmann Yeti | VOLLGAS | 1988 | Dachsen |
14:34 | 50 | Marco Quinter | Rhytraining.ch | VOLLGAS | 1978 | Stein am Rhein |
14:35 | 51 | Dani Gubler | VOLLGAS | 1976 | Dachsen | |
14:36 | 52 | Roland Zoller | Thaynger Biker | VOLLGAS | 1972 | Barzheim |
14:37 | 53 | Florian Harnacke | VC Singen | VOLLGAS | 1980 | Singen (D) |
14:38 | 54 | Brigitte Muhl | Thaynger Biker | VOLLGAS | 1964 | Schaffhausen |
14:39 | 55 | Sascha Weil | XXXL-Racing Team | VOLLGAS | 1984 | Höxter (D) |
14:40 | 56 | Benjamin Weil | XXXL-Racing Team | VOLLGAS | 1989 | Taisersdorf (D) |
Definitive Startliste
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 Junioren
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
14:41 | 60 | Samuel Gnädinger | FCR D-Junioren | JUNIOR | 2012 | Ramsen |
14:42 | 61 | Noel Kaiser | FCR D-Junioren | JUNIOR | 2013 | Ramsen |
14:43 | 62 | Martin Klingsporn | JUNIOR | 2011 | Stein am Rhein | |
14:44 | 63 | Liron Hunziker | Fortenbach | JUNIOR | 2012 | Ramsen |
14:45 | 64 | Ronja Kaiser | Schüppelfux | JUNIOR | 2011 | Ramsen |
14:46 | 65 | Ruben Jenzer | FCR D-Junioren | JUNIOR | 2011 | Buch |
Definitive Startliste
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 Plausch
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
14:47 | 70 | Sandro Knöpfli | Gässli | PLAUSCH | 1987 | Ramsen |
14:48 | 71 | Dani Sandmeier | Gässli | PLAUSCH | 1945... | Ramsen |
14:49 | 72 | Markus Brütsch | Inline Skater | PLAUSCH | 1954 | Ramsen |
14:50 | 73 | Mark Wunderli | Chlinge Bike | PLAUSCH | 1976 | Kaltenbach |
14:51 | 74 | Marco Gaido | Chlinge Bike | PLAUSCH | 1973 | Stein am Rhein |
14:52 | 75 | Mike Allram | Chlinge Bike | PLAUSCH | 1974 | Langwiesen |
14:53 | 76 | Patrick Schwirtz | PLAUSCH | 1987 | Stein am Rhein | |
14:54 | 77 | Simon Schaeublin | PLAUSCH | 1987 | Stein am Rhein | |
14:55 | 78 | Elke Graf | PLAUSCH | 1964 | Stein am Rhein | |
14:56 | 79 | Uwe Hartdegen | PLAUSCH | 1946 | Rielasingen-Worblingen | |
14:57 | 80 | Walter Hübscher | PLAUSCH | 1952 | Thayngen | |
14:58 | 81 | Rolf Forster | Oberwald Plausch Team | PLAUSCH | 1951 | Diessenhofen |
14:59 | 82 | Kurt Leibacher | TSG Hemmishofen | PLAUSCH | 1956 | Hemishofen |
15:00 | 83 | Mirjam Désirée Speck-Pfister | PLAUSCH | 1978 | Ramsen | |
15:01 | 84 | Baldur Speck | PLAUSCH | 2010 | Ramsen | |
15:02 | 85 | Martin Leibacher | PLAUSCH | 1975 | Stein am Rhein | |
15:03 | 86 | Hansueli Russenberger | RV Merishausen | PLAUSCH | 1962 | Merishausen |
15:04 | 87 | Lori Jörg | PLAUSCH | 1970 | Stein am Rhein | |
15:05 | 88 | Niccolò Gaido | PLAUSCH | 1973 | Schaffhausen | |
15:06 | 89 | Berna Kaiser | Schüppelfux | PLAUSCH | 1978 | Ramsen |
15:07 | 90 | Marcel Lüchinger | RV Merishausen | PLAUSCH | 1952 | Löhningen |
15:08 | 91 | Dylan Meister | Master of Desaster | PLAUSCH | 2007 | Feuerthalen |
15:09 | 92 | Res Ulmann | Ullmann Yeti | PLAUSCH | 1957 | Mammern |
15:10 | 93 | Joshua Keller | Ullmann Yeti | PLAUSCH | 1998 | Oberstammheim |
15.11 | 94 | Noah Gnädinger | FC Ramsen | PLAUSCH | 2010 | Ramsen |
15:12 | 95 | Nathalie Hauser | Ullmann Yeti | PLAUSCH | 1990 | Oberstammheim |
15:13 | 96 | José Salinas | Chlinge Bike | PLAUSCH | 1976 | Stein am Rhein |
15:14 | 97 | Andreas Menzi | Ullmann Yeti | PLAUSCH | 1966 | Hüttwilen |
15:15 | 98 | Peter Leibacher | TSG Hemmishofen | PLAUSCH | 1967 | Hemishofen |
15:16 | 99 | Andreas Theiler | Ullmann Yeti | PLAUSCH | 1968 | Diessenhofen |
letzter Starter (Start-Chef): | ||||||
15:17 | 200 | Adi Kaiser | Hegau Bike Race | VOLLGAS | 1977 | Ramsen |
Definitive Startliste
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste 2023 Schüler (prov)
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | 100 | Sophie Knöpfli | Gässli | SCHÜLER | Ramsen | |
15.30 | 101 | Ron Knöpfli | Gässli | SCHÜLER | Ramsen | |
15.30 | 102 | Levi Schwirtz | SCHÜLER | 2015 | Stein am Rhein | |
15.30 | 103 | Valerie Richter | SCHÜLER | 2016 | Ramsen | |
15.30 | 104 | Luca Gnädinger | SCHÜLER | 2016 | Ramsen | |
15.30 | 105 | Jakob Harnacke | VC Singen | SCHÜLER | 2014 | Singen (D) |
15.30 | 106 | Juri Kistner | SCHÜLER | 2014 | Thayngen | |
15:30 | 107 | Johannes Grund | VC Singen | SCHÜLER | 2014 | Singen (D) |
Stand nachgeführt: 8.9.2023
Rennbereit 15' vor Start!
(Startgeld entrichtet, Startnummer montiert)
Startliste Pfüderi (prov)
Start-Zeit | Start-Nr | Name | Team | Kat. | Jg. | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
15.45 | 110 | Joel Knöpfli | Gässli | PFÜDERI | Ramsen | |
15.45 | 111 | Luis Rupf | PFÜDERI | Ramsen | ||
15.45 | 112 | Nevio Hungerbühler | PFÜDERI | 2019 | Ramsen | |
15.45 | 113 | Luca Kleinbruckner | PFÜDREI | 2019 | Ramsen | |
15.45 | 114 | Clara Schemel | Tiger | PFÜDERI | 2017 | Ramsen |
15.45 | 115 | Vivienne Richter | PFÜDERI | 2017 | Ramsen | |
15.45 | 116 | Aaron Kian Windler | PFÜDERI | 2017 | Dachsen | |
15.45 | 117 | Jonas Wunderli | PFÜDERI | 2018 | Ramsen | |
15.45 | 118 | Nino Wunderli | PFÜDERI | 2020 | Ramsen | |
15.45 | 119 | Kira Harnacke | PFÜDERI | 2017 | Singen | |
Stand nachgeführt: 8.9.2023
Rangliste
Champion 2023 ist Marco Quinter aus Stein am Rhein!
Er sprintete in fabelhaften 10:00 Minuten vom Bahnübergang Ramsen zur Bauernwirtschaft Oberwald! Herzliche Gratulation, Marco!!!